Budget Vote & Election
No post to display.
Three-Part Budget
| Three-Part Budget for 2025-26 | 2024–25 | 2025–26 | Variance |
| Administrative Budget | |||
| Professional Salaries | $ 1,884,244 | $ 1,871,047 | $ (13,197) |
| Support Staff Salaries | $ 1,234,731 | $ 1,126,104 | $ (108,627) |
| Equipment | $ 20,800 | $ 20,500 | $ (300) |
| Purchased Services/Contractual | $ 699,959 | $ 712,854 | $ 12,895 |
| Materials & Supplies | $ 129,000 | $ 127,355 | $ (1,645) |
| Boces Services | $ 1,553,726 | $ 1,306,121 | $ (247,605) |
| Employee Benefits | $ 2,197,672 | $ 1,991,805 | $ (205,867) |
| Total Administrative Budget | $ 7,720,132 | $ 7,155,786 | $ (564,346) |
| Program Budget | |||
| Professional Salaries | $ 19,442,896 | $ 19,741,139 | $ 298,243 |
| Support Staff Salaries | $ 3,921,297 | $ 4,337,112 | $ 415,815 |
| Equipment | $ 125,175 | $ 126,725 | $ 1,550 |
| Purchased Services/Contractual | $ 1,127,825 | $ 1,199,014 | $ 71,189 |
| Materials & Supplies | $ 906,065 | $ 888,645 | $ (17,420) |
| Tuition | $ 525,000 | $ 525,000 | $ - |
| Textbooks | $ 166,900 | $ 285,000 | $ 118,100 |
| Boces Services | $ 11,831,735 | $ 12,106,073 | $ 274,338 |
| Employee Benefits | $ 14,871,060 | $ 16,001,590 | $ 1,130,530 |
| Interfund Transfers - Summer Esy | $ 350,000 | $ 350,000 | $ - |
| Total Program Budget | $ 53,267,953 | $ 55,560,298 | $ 2,292,345 |
| Capital Budget | |||
| Support Staff Salaries | $ 1,803,338 | $ 1,913,978 | $ 110,640 |
| Equipment | $ 290,000 | $ 290,000 | $ - |
| Purchased Services/Contractual | $ 1,341,500 | $ 1,622,670 | $ 281,170 |
| Materials & Supplies | $ 304,800 | $ 364,500 | $ 59,700 |
| Boces Services | $ 37,595 | $ 38,723 | $ 1,128 |
| Debt Service | $ 7,645,781 | $ 7,577,771 | $ (68,010) |
| Employee Benefits | $ 1,164,190 | $ 1,271,965 | $ 107,775 |
| Interfund Transfer To Capital | $ 100,000 | $ 100,000 | $ - |
| Total Capital Budget | $ 12,687,204 | $ 13,179,607 | $ 492,403 |
| Administrative, Program, & Capital | |||
| Grand Total Of Budget | $ 73,675,289 | $ 75,895,691 | $ 2,220,402 |
Revenues
| Revenue Category | Proposed Budget |
| Tax Levy & Other Items | $ 23,270,536 |
| State Aid | $ 46,549,155 |
| Other Income | $ 1,943,000 |
| PILOTS | $ 523,000 |
| Subtotal Revenues | $ 72,285,691 |
| Expenditures |
$ 75,895,691 |
| Expenditures | $ 75,895,691 |
| Revenue Before FB & Reserves | $ 3,610,000 |
| Use of Fund Balance & Reserves | Proposed Budget |
| Use of Fund Balance | $ 1,700,000 |
| Employee's Retirement Reserve | $ 600,000 |
| Teacher's Retirement Reserve | $ 500,000 |
| Worker's Comp | $ 250,000 |
| Employee Benefit Reserve | $ 30,000 |
| Unemployment Reserve | $ 530,000 |
| Total | $ 3,610,000 |


