Skip To Main Content

Expenses

Three-Part Budget

9.60% Administrative
72.30% Program
18.11% Capital
Administrative 2025–26 2026–27 Variance
Professional Salaries $1,867,334 $1,948,166 $80,832
Support Staff Salaries $1,126,104 $1,117,439 $(8,665)
Equipment $20,500 $18,000 $(2,500)
Purchased Services/Contractual $749,073 $764,827 $15,754
Materials & Supplies $127,355 $128,532 $1,177
Boces Services $1,306,121 $1,350,749 $44,628
Employee Benefits $1,986,235 $2,029,650 $43,415
Total Administrative Budget $7,182,722 $7,357,363 $174,641
Program 2025–26 2026–27 Variance
Professional Salaries $19,741,139 $19,415,734 $(325,405)
Support Staff Salaries $4,337,112 $4,467,921 $130,809
Equipment $126,725 $121,000 $(5,725)
Purchased Services/Contractual $1,199,014 $1,261,098 $62,084
Materials & Supplies $888,645 $897,945 $9,300
Tuition $525,000 $400,000 $(125,000)
Textbooks $285,000 $295,200 $10,200
Boces Services $12,106,073 $12,400,617 $294,544
Employee Benefits $15,976,638 $15,812,693 $(163,945)
Interfund Transfers — Summer ESY $350,000 $350,000 $-
Total Program Budget $55,535,346 $55,422,208 $(113,138)
Capital 2025–26 2026–27 Variance
Support Staff Salaries $1,913,978 $2,045,040 $131,062
Equipment $290,000 $290,000 $-
Purchased Services/Contractual $1,622,670 $1,844,900 $222,230
Materials & Supplies $364,500 $403,500 $39,000
Boces Services $38,723 $25,000 $(13,723)
Debt Service $7,577,771 $7,817,694 $239,923
Employee Benefits $1,269,981 $1,353,963 $83,982
Interfund Transfer To Capital $100,000 $100,000 $-
Total Capital Budget $13,177,623 $13,880,097 $702,474
Grand Total Of Budget 2025–26 2026–27 Variance
Grand Total Of Budget $75,895,691 $76,659,668 $763,977