Revenues
| Revenue Category | Proposed Budget |
|---|---|
| Tax Levy & Other Items | $24,026,376 |
| State Aid | $46,473,292 |
| Other Income* | $1,330,000 |
| PILOTS | $520,000 |
| Subtotal Revenues | $72,349,668 |
| Expenditures | $76,659,668 |
| Revenue Before Fund Balance & Reserves | $4,310,000 |
| Use of Fund Balance & Reserves | Proposed Budget |
|---|---|
| Use of Fund Balance | $1,700,000 |
| Employee Retirement Reserve | $700,000 |
| Teacher Retirement Reserve | $600,000 |
| Workers' Comp | $400,000 |
| Employee Benefit Reserve | $30,000 |
| Unemployment Reserve | $880,000 |
| Total | $4,310,000 |
Revenue sources
60.62% State Aid
31.34% Tax Levy
8.04% Other
